凯福莱牌NBC5037XJH01型救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 凯福莱牌NBC5037XJH01型救护车 | 外型尺寸(mm): | 5420x1880x2400 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 3250 | 接近/离去角 | 17/19 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1190/1120 | |
整备质量:(kg) | 2470,2400 | **高车速(km/h): | 150 |
轴荷: | 1540/1710 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 313 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3110 | 前 轮 距(mm): | 1655 |
额定载客(含驾驶员): | 5-9 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/3,-/4 |
轮胎规格: | 195R15C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
2TR | 日本丰田汽车公司 | 2693 | 111 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘可选装前雾灯,倒车雷达。VIN中LSYHKBCG为选装双气囊。发动机的**大净功率为106KW。车顶加装长排**灯,四周可选装爆闪灯。带OBD,ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |