金杯牌SY5031XJHL-H2S1BG9型救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 金杯牌SY5031XJHL-H2S1BG9型救护车 | 外型尺寸(mm): | 5235x1800x2150,2440 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 2600 | 接近/离去角 | 21/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/940 | |
整备质量:(kg) | 1800,2030 | **高车速(km/h): | 150 |
轴荷: | 1195/1405 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 322 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3430 | 前 轮 距(mm): | 1560 |
额定载客(含驾驶员): | 6 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎规格: | 195/70R15C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装蜗牛灯,后照地镜,后雨刮器,倒车雷达,选装轮毂,选装后扰流板,高位制动灯,选装高顶(附照片),高顶对应高度:2440mm,整备质量2030kg。选装前散热器格栅,前部灯具,选装后部灯具,选装不带前雾灯(附照片)。该车型装备有救护及运送伤,病员等救护相关的设备,具有运送伤员功能,提供内部照片。VIN中LSYADACC对应单拉门、双气囊。发动机**大净功率为90kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为2D21-3755640。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |