佰斯威牌HCZ5030XJH-0HCZV型救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 佰斯威牌HCZ5030XJH-0HCZV型救护车 | 外型尺寸(mm): | 5420x1880x2435 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 3250 | 接近/离去角 | 17/19 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1190/1120 | |
整备质量:(kg) | 2265 | **高车速(km/h): | 150 |
轴荷: | 1540/1710 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 310 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3110 | 前 轮 距(mm): | 1655 |
额定载客(含驾驶员): | 6-8 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎规格: | 195R15C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
2TR | 日本丰田公司 | 2693 | 111 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
VIN中LSYHKBCG为选装双气囊.发动机的**大净功率为106kW.带OBD.ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8.随基础车型可选装(选装倒车雷达,选装后雨刮器,可取消前雾灯,选装基础车自带整体式后开门等),选装其他风格的急救闪爆信号灯,安装后对开门时可选装其他风格的后风窗.该车型装备有救护及运送伤,病员等救护相关的设备. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |