




金杯牌SY5031XSCL-H2S1BGP9型伤残运送车主要技术参数 | |||
产品名称 | 伤残运送车 | 企业名称 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 |
车辆型号 | SY5031XSCL-H2S1BGP9 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2600 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1820 | 前排乘客(人) | |
轴荷(kg) | 1195/1405 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 150 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
金杯牌SY5031XSCL-H2S1BGP9型伤残运送车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
金杯牌SY5031XSCL-H2S1BGP9型伤残运送车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100 |
专用功能说明 |
ABS型号:2D21-3755640或YC-ABS-L;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司或天津英创汇智汽车技术有限公司;发动机净功率值:90kW;选装描述:选装前散热器格栅、前部灯具、后部灯具、侧转向信号灯、倒车雷达、轮毂、后视镜,选装不带前雾灯。该车可选装ETC车载装置,选装后牌照板装饰条样式(附照片1);专用功能及装置:该车型装备中间隔墙总成, 顺排座椅,医药柜, 铝合金担架, 滴流瓶架,氧气瓶,轮椅运送装置,用于运送伤员,提供车厢内部照片(附照片2)。其他说明:VIN中LSYADAAC对应单拉门、无气囊,LSYADACC对应单拉门、双气囊。 |