| 程力威牌CLW5040XSC6CD型伤残运送车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 伤残运送车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5040XSC6CD | 公告批次 | 344 |
| 外形尺寸(mm) | 5521,5341×2032×2407,2465 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 3510 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 2560 | 前排乘客(人) | |
| 轴荷(kg) | 1570/1940 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 156 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力威牌CLW5040XSC6CD型伤残运送车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 程力威牌CLW5040XSC6CD型伤残运送车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90 |
| 专用功能说明 |
| 1.装备有专用轮椅升降平台和轮椅固定装置,,用于运送伤残者.2.选装顶部换气扇的高度为(mm):2465。选装尾部带踏板时的长度为(mm):5521。3.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装不同内饰。 |





扫码了解更多
