



程力牌CL5040XSCYS6型伤残运送车主要技术参数 | |||
产品名称 | 伤残运送车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5040XSCYS6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5341×2032×2407,2550 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3510 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2420,2530 | 前排乘客(人) | |
轴荷(kg) | 1570/1940 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 156 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5040XSCYS6型伤残运送车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
程力牌CL5040XSCYS6型伤残运送车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90 |
专用功能说明 |
该车安装有轮椅上下和轮椅固定专用装置,用于运送伤残人士,配备医疗器械柜、氧气瓶、担架、消毒灯。随底盘选装侧拉门踏板、前脸,对应整备质量为2420kg。选装车顶换气扇高2550mm,对应整备质量为2530kg。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件 (苏州)有限公司。发动机最大净功率89kW。 |