



东风牌EQ5040XSCACDBAC型伤残运送车主要技术参数 | |||
产品名称 | 伤残运送车 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 |
车辆型号 | EQ5040XSCACDBAC | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 5750,5950×2036×2375,2590 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3750 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2450,2550 | 前排乘客(人) | |
轴荷(kg) | 1600/2150 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 140 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
东风牌EQ5040XSCACDBAC型伤残运送车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | ||
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
东风牌EQ5040XSCACDBAC型伤残运送车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
M9T-601 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 100 |
专用功能说明 |
1.ABS型号/生产厂家:MK70MXT/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;选装ABS系统型号/生产厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;2.YCY24140-60A发动机净功率99kw,M9T-601发动机净功率95kw;3.该车可选装中顶车身时车高为2375mm,选装尾部可拆卸后踏板时车长为5950mm;对应离去角17°后悬1425mm;另可选装侧面防擦条,铝合金轮毂,车轮装饰罩,推拉车窗,集成式外后视镜,侧滑门上车踏步,异色前格栅和前保险杠;4.该车安装轮椅运送专用装备及轮椅固定装置或担架,用于运送伤残人士. |