程力威牌CLW5047XJHS5型救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5047XJHS5型救护车 | 外型尺寸(mm): | 4950,5035,5160x1998x2530,2435 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
总 质 量 :(kg) | 3800 | 接近/离去角 | 26/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1070,865/1195 | |
整备质量:(kg) | 2600 | **高车速(km/h): | 150 |
轴荷: | 1760/2040 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 311 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 3100 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
额定载客(含驾驶员): | 6-7 | 后 轮 距(mm): | 1728 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/2,-/- |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备,随底盘选装前围,钢轮圈,侧爆闪灯,后爆闪灯,侧踏步,后踏步,选装后踏板整车长为(mm):5160,选装一体式后踏步整车长为(mm):5035,选装无后踏步车长(mm):4950,选装中顶车高(mm):2530,选装异型顶车高(mm):2435,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |