




| 程力威牌CLW5043XJHJ5型救护车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5043XJHJ5型救护车 | 外型尺寸(mm): | 4744,4944x1972x2280,2390 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
| 总 质 量 :(kg) | 3510 | 接近/离去角 | 21.4/23.5 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1026/883,1026/1083 | |
| 整备质量:(kg) | 2150 | **高车速(km/h): | 120 |
| 轴荷: | 1710/1800 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 318 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 2835 | 前 轮 距(mm): | 1692 |
| 额定载客(含驾驶员): | 3-8 | 后 轮 距(mm): | 1700 |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎规格: | 215/70R15LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,特种车辆标志灯及**报器等专用装置.选装不带后踏步板,对应车辆长度为4744mm.选装异型灯高度为2280mm.车身为喷涂或者黏贴专用字样或者标识,可根据用户需要在车身外表面选装个性化彩条.ABS系统**器型号:APG3550500G;ABS系统**器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机**大功率为83kw.选装内部结构照片。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





扫码了解更多
